Streckenübersicht
von Gumpenried bis nach Viechtach / Schnitzmühle
130 | Einstieg | Einstieg unterhalb der Wehrbrücke der Wehranlage Gumpenried |
129,5 | Mündung | Rechts Mündung des Asbachs |
125 | Gstadt | Rechts Zeltplatz Gstadt |
123 | Schnitzmühle | Links Adventure Camp Schnitzmühle (Schnitzmühle 1, 94234 Viechtach, Tel.:09942-94810). Kostenlosen Parkplatz neben Asphaltplatz 40m vor dem Hotel nutzen! |
121 | Viechtach Wehranlagen | Rechts bei Baumarkt Schierer Wehranlage, im linken Flußarm weiterfahren |
von Viechtach bis zum Blaibacher See
121 | Einstieg | Umstieg an „blauer Strassenbrücke“. Beschilderung folgen. 50m Einstieg! |
118 | Straßenbrücke Wehranlage | Nach Straßenbrücke Wehranlage Kraftwerk Rugenmühle; am Kraftwerkskanal (rechts) vorbeifahren und vor Wehr anlanden, ca. 70m unterhalb des Wehrs wieder einsetzen. |
116 | Pirka | Rechts Campingplatz Pirka (Tel.: 09942-8501); mit exklusiv für VIT & fun nutzbaren Sanitäranlagen und separatem Ausstieg |
112 | Wehranlage Höllenstein-Stausee | Links vor Staumauer am Kiosk anlanden. |
Streckenübersicht B-A-C-K-U-P
von Regen bis Gumpenried
Flußkilometer | Streckenpunkt | |
154,7 | Schlossauer Ohe | Einstieg bei der Straßenbrücke, links Schlossauer Ohe, BLSV Jugendheim |
154 | Wehranlage | Wehr Oleummühle, rechts ca. 50m umtragen, danach idyllische Strecke durch den Wald mit dem „Bärenloch“ einem Wildwasserabschnitt des Regens (Wildwasserstufe I-II) |
137,5 | Mündung | Rechts Mündung des Rothbachs |
137 | Wehranlage Papierfabrik | Wehr Teisnach links vor dem Kanal anlanden, ca. 600m umtragen, bzw. Bootswagen benutzen, vor Turbinenhaus einsetzen |
135,5 | Straßenbrücke Teisnach | Links liegt der Markt Teisnach |
135,4 | Mündung | Links Mündung der Teisnach, Notcampingplatz |
135 | Wehranlage Teisnach | Rechts anlanden, ca. 300m durch den Wald umtragen bzw. Bootswagen benutzen, dann durch das meistens trockene Flußbett und auf der Wehrmauer umtragen. In den links fließenden Werkskanal einsetzen |
133 | Staubereich | Beginn der Staustufe des Kraftwerks Gumpenried |
130 | Wehranlage Gumpenried | Links anlanden und über die Wehrbrücke am rechten Flußufer einsetzen. Notcampingplatz bei E-Werk Asbach. Parkplatz am rechten Flußufer nach der Wehrbrücke |
von Gumpenried bis nach Viechtach / Schnitzmühle
130 | Einstieg | Einstieg unterhalb der Wehrbrücke der Wehranlage Gumpenried |
129,5 | Mündung | Rechts Mündung des Asbachs |
125 | Gstadt | Rechts Zeltplatz Gstadt Bei Familie Bielmeier fragen! (Tel.: 09942-6397) – mobil: 0170-2624272 |
123 | Schnitzmühle | Links Adventure Camp Schnitzmühle (Schnitzmühle 1, 94234 Viechtach, Tel.:09942-94810). Kostenlosen Parkplatz neben Asphaltplatz 40m vor dem Hotel nutzen! |
121 | Viechtach Wehranlagen | Rechts bei Baumarkt Schierer Wehranlage, im linken Flußarm weiterfahren; Für Leihboote vom Kanuverleih VIT & fun Ausstieg auf Wiese nach der „blauen“ Straßenbrücke. |
von Viechtach bis zum Blaibacher See
121 | Einstieg | Umstieg an „blauer Strassenbrücke“. Beschilderung folgen. 50m Einstieg! |
118 | Straßenbrücke Wehranlage | Nach Straßenbrücke Wehranlage Kraftwerk Rugenmühle; am Kraftwerkskanal (rechts) vorbeifahren und vor Wehr anlanden, ca. 70m unterhalb des Wehrs wieder einsetzen. |
116 | Pirka | Rechts Campingplatz Pirka (Tel.: 09942-8501) |
112 | Wehranlage Höllenstein-Stausee | Links vor Staumauer am Kiosk anlanden. |